Seznam souadnic a vek (S-JTSK, Bpv)
slo bodu         Y           X          Z       popis
===========================================================================
000916170261   639432.18  1017369.49   300.83  ulov hranol
042002920001   639430.35  1017347.49   300.47  silnice
042002920002   639427.70  1017348.33   300.54  silnice
042002920003   639425.66  1017348.70   300.60  silnice
042002920004   639423.92  1017348.71   300.64  silnice
042002920005   639409.66  1017346.47   300.97  silnice
042002920006   639411.95  1017349.46   300.96  achta kanalizan
042002920007   639419.30  1017351.04   300.75  hydrant podzemn
042002920008   639408.72  1017350.23   301.06  tern
042002920009   639407.19  1017353.62   301.11  silnice
042002920010   639407.16  1017353.63   301.18  rozhran zpevnnch ploch
042002920011   639413.55  1017356.27   301.03  rozhran zpevnnch ploch
042002920012   639413.55  1017356.23   300.92  silnice
042002920013   639415.77  1017357.80   300.86  silnice
042002920014   639415.74  1017357.82   300.97  rozhran zpevnnch ploch
042002920015   639417.11  1017360.70   300.94  rozhran zpevnnch ploch
042002920016   639417.14  1017360.69   300.82  silnice
042002920017   639417.58  1017360.58   300.81  vpus
042002920018   639412.20  1017357.60   301.09  achta nerozlien
042002920019   639413.56  1017358.29   301.05  dopravn znaka
042002920020   639413.80  1017359.00   301.02  svod
042002920021   639414.25  1017359.29   301.00  budova zdn
042002920022   639424.39  1017353.83   300.69  tern
042002920023   639423.14  1017362.43   300.78  tern
042002920024   639431.71  1017350.46   300.54  tern
042002920025   639433.18  1017358.67   300.51  tern
042002920026   639433.91  1017365.58   300.49  silnice
042002920027   639429.72  1017367.65   300.60  silnice
042002920028   639428.00  1017369.64   300.66  silnice
042002920029   639426.78  1017372.61   300.73  silnice
042002920030   639426.55  1017375.52   300.82  silnice
042002920031   639422.40  1017373.92   300.87  tern
042002920032   639418.61  1017374.22   300.89  silnice
042002920033   639418.58  1017374.23   301.00  rozhran zpevnnch ploch
042002920034   639413.63  1017372.26   301.09  budova zdn
042002920035   639414.49  1017372.37   301.04  budova zdn
042002920036   639414.42  1017373.27   301.04  budova zdn
042002920037   639414.36  1017373.27   301.05  rozhran zpevnnch ploch
042002920038   639414.15  1017376.52   301.06  rozhran zpevnnch ploch
042002920039   639414.25  1017376.59   301.04  budova zdn
042002920040   639414.21  1017377.49   301.06  budova zdn
042002920041   639413.53  1017378.38   301.10  priska sdlovac
042002920042   639415.23  1017378.53   301.06  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920043   639415.77  1017379.40   301.04  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920044   639417.73  1017374.76   300.99  dopravn znaka
042002920045   639418.30  1017382.11   301.04  dopravn znaka
042002920046   639418.78  1017392.62   301.06  dopravn znaka
042002920047   639413.11  1017382.53   301.15  svod
042002920048   639412.86  1017387.96   301.23  svod
042002920049   639412.77  1017388.50   301.21  budova zdn
042002920050   639412.15  1017390.43   301.29  rozhran kultur
042002920051   639409.51  1017390.65   301.27  rozhran kultur
042002920052   639416.53  1017393.35   301.09  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920053   639413.89  1017396.94   301.20  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920054   639410.42  1017397.39   301.29  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920055   639409.61  1017398.38   301.96  rozhran zpevnnch ploch
042002920056   639408.71  1017397.53   301.34  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920057   639408.76  1017400.57   301.37  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920058   639408.51  1017400.25   301.96  vstup do budovy
042002920059   639409.89  1017400.43   301.94  rozhran zpevnnch ploch
042002920060   639410.85  1017400.33   301.26  rozhran zpevnnch ploch
042002920061   639412.53  1017400.13   301.23  rozhran kultur
042002920062   639414.26  1017399.87   301.19  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920063   639415.96  1017401.28   301.15  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920064   639419.59  1017393.05   301.05  rozhran zpevnnch ploch
042002920065   639419.63  1017393.07   300.92  silnice
042002920066   639423.64  1017392.02   300.98  tern
042002920067   639427.10  1017384.61   300.87  silnice
042002920068   639429.68  1017389.99   300.82  silnice
042002920069   639433.81  1017392.53   300.71  silnice
042002920070   639433.00  1017403.41   300.85  silnice
042002920071   639431.55  1017404.81   300.90  silnice
042002920072   639430.06  1017407.82   300.96  silnice
042002920073   639429.96  1017410.68   300.96  silnice
042002920074   639419.45  1017403.26   301.08  dopravn znaka
042002920075   639420.08  1017401.94   301.06  rozhran zpevnnch ploch
042002920076   639420.11  1017401.96   300.94  silnice
042002920077   639424.48  1017401.24   301.00  tern
042002920078   639431.65  1017400.28   300.87  tern
042002920079   639413.64  1017407.01   301.22  rozhran kultur
042002920080   639412.92  1017392.38   301.27  sted pedmtu malho rozsahu
042002920081   639420.72  1017407.46   300.99  silnice
042002920082   639420.70  1017407.44   301.05  rozhran zpevnnch ploch
042002920083   639419.00  1017410.11   301.06  rozhran zpevnnch ploch
042002920084   639419.00  1017410.14   301.02  silnice
042002920085   639416.95  1017411.68   301.03  silnice
042002920086   639416.93  1017411.66   301.10  rozhran zpevnnch ploch
042002920087   639415.68  1017408.87   301.24  rozhran kultur
042002920088   639415.20  1017410.82   301.18  rozhran kultur
042002920089   639422.79  1017421.64   300.91  silnice
042002920090   639422.76  1017421.68   301.00  rozhran zpevnnch ploch
042002920091   639422.19  1017418.56   301.04  rozhran zpevnnch ploch
042002920092   639422.21  1017418.46   300.93  silnice
042002920093   639419.51  1017416.19   301.01  silnice
042002920094   639419.49  1017416.19   301.05  rozhran zpevnnch ploch
042002920095   639418.15  1017415.63   301.07  rozhran zpevnnch ploch
042002920096   639418.15  1017415.61   301.03  silnice
042002920097   639417.17  1017415.53   301.05  silnice
042002920098   639417.15  1017415.56   301.15  rozhran zpevnnch ploch
042002920099   639415.36  1017415.86   301.17  rozhran zpevnnch ploch
042002920100   639419.60  1017421.57   301.09  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920101   639419.29  1017419.77   301.09  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920102   639418.85  1017418.55   301.09  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920103   639415.95  1017420.83   301.24  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920104   639415.73  1017418.79   301.20  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920105   639417.50  1017417.46   301.11  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920106   639417.01  1017417.29   301.13  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920107   639415.62  1017417.52   301.19  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920108   639347.33  1017421.03   300.29  achta kanalizan
042002920109   639346.17  1017421.21   300.26  vpus
042002920110   639431.57  1017421.59   300.91  silnice
042002920111   639427.18  1017421.75   300.99  tern
042002920112   639413.22  1017411.34   301.23  rozhran kultur
042002920113   639411.20  1017409.79   301.28  rozhran kultur
042002920114   639409.49  1017407.18   301.35  budova zdn
042002920115   639407.24  1017413.24   301.12  silnice
042002920116   639407.26  1017413.21   301.22  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920117   639406.43  1017412.85   301.22  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920118   639406.41  1017412.84   301.16  rozhran zpevnnch ploch
042002920119   639406.19  1017412.25   301.19  rozhran zpevnnch ploch
042002920120   639406.23  1017412.25   301.27  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920121   639406.03  1017410.61   301.37  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920122   639405.70  1017407.92   301.52  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920123   639405.71  1017407.93   301.44  budova zdn
042002920124   639405.21  1017408.00   301.43  budova zdn
042002920125   639403.61  1017408.20   301.41  budova zdn
042002920126   639403.09  1017408.25   301.44  budova zdn
042002920127   639403.10  1017408.25   301.53  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920128   639404.25  1017407.49   301.94  vka vodorovn hrany
042002920129   639402.77  1017407.93   301.43  svod
042002920130   639399.38  1017408.70   301.34  priska plynov
042002920131   639399.82  1017411.09   301.27  priska plynov
042002920132   639403.60  1017412.57   301.21  rozhran zpevnnch ploch
042002920133   639403.56  1017412.56   301.32  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920134   639403.27  1017413.49   301.26  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920135   639403.31  1017413.49   301.20  rozhran zpevnnch ploch
042002920136   639402.65  1017414.02   301.16  rozhran zpevnnch ploch
042002920137   639402.63  1017413.98   301.20  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920138   639400.55  1017414.32   301.28  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920139   639400.53  1017414.36   301.19  silnice
042002920140   639400.41  1017414.42   301.17  vrata
042002920141   639401.06  1017417.94   301.17  vrata
042002920142   639399.40  1017414.85   301.16  vpus
042002920143   639408.05  1017416.95   301.11  silnice
042002920144   639408.04  1017417.02   301.23  rozhran zpevnnch ploch
042002920145   639408.23  1017418.68   301.25  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920146   639401.50  1017419.71   301.28  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920147   639401.48  1017419.54   301.26  vstup do budovy
042002920148   639401.32  1017418.65   301.28  vstup do budovy
042002920149   639401.27  1017418.08   301.23  rozhran zpevnnch ploch
042002920150   639401.27  1017418.05   301.18  budova zdn
042002920151   639396.44  1017414.55   301.22  rozhran zpevnnch ploch
042002920152   639396.31  1017408.82   301.29  rozhran zpevnnch ploch
042002920153   639399.08  1017411.17   301.17  priska plynov
042002920154   639394.02  1017409.17   301.30  rozhran zpevnnch ploch
042002920155   639393.39  1017413.69   301.29  rozhran zpevnnch ploch
042002920156   639396.65  1017418.73   301.31  budova zdn
042002920157   639392.55  1017418.83   301.36  budova zdn
042002920158   639392.14  1017418.76   301.36  svod
042002920159   639388.89  1017419.22   301.37  svod
042002920160   639390.40  1017416.07   301.32  achta kanalizan
042002920161   639386.57  1017410.44   301.40  svod
042002920162   639386.31  1017410.37   301.29  budova zdn
042002920163   639383.84  1017410.70   301.36  rozhran zpevnnch ploch
042002920164   639384.40  1017414.98   301.32  rozhran zpevnnch ploch
042002920165   639384.42  1017415.18   301.32  rozhran zpevnnch ploch
042002920166   639384.10  1017414.37   301.33  budova kovov
042002920167   639378.48  1017411.39   301.31  vstup do budovy
042002920168   639376.70  1017411.63   301.29  vstup do budovy
042002920169   639371.42  1017416.00   301.20  budova kovov
042002920170   639371.03  1017416.54   301.18  vpus
042002920171   639370.65  1017417.00   301.19  rozhran zpevnnch ploch
042002920172   639371.00  1017418.93   301.29  achta nerozlien
042002920173   639378.43  1017418.31   301.29  tern
042002920174   639394.67  1017416.08   301.31  tern
042002920175   639380.06  1017420.48   301.35  budova zdn
042002920176   639370.66  1017421.74   301.34  budova zdn
042002920177   639369.22  1017421.96   301.34  vstup do budovy
042002920178   639366.33  1017422.31   301.33  vstup do budovy
042002920179   639363.43  1017422.69   301.15  budova zdn
042002920180   639362.56  1017419.09   301.10  rozhran zpevnnch ploch
042002920181   639361.80  1017416.33   301.14  rozhran zpevnnch ploch
042002920182   639365.53  1017414.74   301.29  rozhran zpevnnch ploch
042002920183   639368.26  1017414.26   301.25  rozhran zpevnnch ploch
042002920184   639369.85  1017412.55   301.27  rozhran zpevnnch ploch
042002920185   639368.84  1017412.67   301.26  budova zdn
042002920186   639364.18  1017412.77   301.25  vstup do budovy
042002920187   639364.13  1017413.14   301.28  budova zdn
042002920188   639363.66  1017413.20   301.25  budova zdn
042002920189   639363.39  1017413.17   301.66  nivelan znaka
042002920190   639359.61  1017413.73   301.03  rozhran zpevnnch ploch
042002920191   639359.71  1017414.68   301.03  rozhran zpevnnch ploch
042002920192   639359.73  1017415.01   301.04  rozhran zpevnnch ploch
042002920193   639356.39  1017415.19   301.21  rozhran zpevnnch ploch
042002920194   639356.21  1017414.25   301.19  rozhran zpevnnch ploch
042002920195   639354.80  1017414.93   301.21  vka vodorovn roviny
042002920196   639353.72  1017415.84   300.57  rozhran zpevnnch ploch
042002920197   639353.53  1017414.42   300.55  rozhran zpevnnch ploch
042002920198   639350.36  1017416.75   300.32  rozhran zpevnnch ploch
042002920199   639349.68  1017416.28   300.25  rozhran zpevnnch ploch
042002920200   639350.26  1017416.45   300.51  rozhran zpevnnch ploch
042002920201   639349.79  1017415.07   300.54  rozhran zpevnnch ploch
042002920202   639350.06  1017415.05   300.56  budova zdn
042002920203   639349.40  1017415.13   300.32  budova zdn
042002920204   639350.51  1017415.43   300.56  achta nerozlien
042002920205   639348.67  1017421.73   300.38  achta nerozlien
042002920206   639348.85  1017416.83   300.22  vpus
042002920207   639361.35  1017418.43   300.99  achta nerozlien
042002920208   639360.51  1017413.49   302.23  zbradl
042002920209   639360.85  1017415.50   302.25  zbradl
042002920210   639359.23  1017415.17   302.17  zbradl
042002920211   639356.47  1017415.56   302.16  zbradl
042002920212   639358.24  1017423.28   300.91  svod
042002920213   639357.04  1017423.57   300.79  budova zdn
042002920214   639357.47  1017427.02   300.81  budova zdn
042002920215   639351.92  1017428.16   300.57  budova zdn
042002920216   639347.47  1017429.06   300.52  budova zdn
042002920217   639346.74  1017427.31   300.48  budova zdn
042002920218   639347.18  1017427.19   300.49  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920219   639346.55  1017424.25   300.37  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920220   639345.98  1017424.05   300.41  vstup do budovy
042002920221   639345.76  1017423.12   300.40  vstup do budovy
042002920222   639345.08  1017419.52   300.30  svod
042002920223   639343.26  1017412.38   300.31  rozhran zpevnnch ploch
042002920224   639343.72  1017412.29   300.33  rozhran zpevnnch ploch
042002920225   639348.94  1017411.42   300.35  rozhran zpevnnch ploch
042002920226   639348.46  1017410.09   300.48  svod
042002920227   639347.94  1017408.20   300.40  rozhran zpevnnch ploch
042002920228   639347.77  1017407.23   300.43  rozhran zpevnnch ploch
042002920229   639348.19  1017405.71   300.45  rozhran zpevnnch ploch
042002920230   639346.45  1017405.89   300.44  rozhran zpevnnch ploch
042002920231   639346.14  1017404.42   300.48  budova zdn
042002920232   639347.23  1017404.91   300.60  vka vodorovn roviny
042002920233   639348.01  1017404.37   300.65  budova zdn
042002920234   639345.90  1017404.44   300.48  rozhran zpevnnch ploch
042002920235   639345.17  1017399.98   300.47  rozhran zpevnnch ploch
042002920236   639345.98  1017403.23   300.59  vstup do budovy
042002920237   639345.89  1017402.54   300.59  vstup do budovy
042002920238   639343.12  1017411.77   300.37  vstup do budovy
042002920239   639342.90  1017410.79   300.37  vstup do budovy
042002920240   639342.18  1017407.70   300.47  vstup do budovy
042002920241   639341.32  1017403.97   300.47  vstup do budovy
042002920242   639341.10  1017402.97   300.48  budova zdn
042002920243   639342.87  1017400.75   300.46  achta kanalizan
042002920244   639345.13  1017408.26   300.40  tern
042002920245   639346.77  1017417.04   300.22  tern
042002920246   639351.00  1017420.59   300.41  tern
042002920247   639358.07  1017419.50   300.76  tern
042002920248   639365.87  1017418.52   301.30  tern
042002920249   639353.49  1017423.19   300.58  tern
042002920250   639353.58  1017424.67   300.74  tern
042002920251   639351.25  1017424.55   300.49  tern
042002920252   639407.31  1017345.99   301.03  silnice
042002920253   639408.29  1017356.14   301.20  budova zdn
042002920254   639408.07  1017356.15   301.28  budova zdn
042002920255   639407.86  1017356.37   301.28  budova zdn
042002920256   639405.26  1017354.66   301.28  budova zdn
042002920257   639400.80  1017351.12   301.30  rozhran zpevnnch ploch
042002920258   639400.80  1017351.05   301.20  silnice
042002920259   639401.61  1017347.98   301.15  tern
042002920260   639402.27  1017344.65   301.13  silnice
042002920261   639397.61  1017343.05   301.14  silnice
042002920262   639395.95  1017347.72   301.15  hydrant podzemn
042002920263   639397.78  1017354.65   301.37  rozhran zpevnnch ploch
042002920264   639397.77  1017354.37   301.37  rozhran zpevnnch ploch
042002920265   639397.84  1017351.74   301.32  rozhran zpevnnch ploch
042002920266   639397.76  1017353.21   301.35  sted pedmtu malho rozsahu
042002920267   639397.80  1017351.72   301.32  sted pedmtu malho rozsahu
042002920268   639395.97  1017351.03   301.28  sted pedmtu malho rozsahu
042002920269   639394.06  1017350.38   301.26  sted pedmtu malho rozsahu
042002920270   639392.21  1017349.75   301.23  sted pedmtu malho rozsahu
042002920271   639390.38  1017348.99   301.19  sted pedmtu malho rozsahu
042002920272   639388.60  1017348.36   301.17  sted pedmtu malho rozsahu
042002920273   639386.72  1017347.64   301.13  sted pedmtu malho rozsahu
042002920274   639384.94  1017347.05   301.11  sted pedmtu malho rozsahu
042002920275   639383.00  1017346.33   301.11  dopravn znaka
042002920276   639382.58  1017346.08   301.05  rozhran zpevnnch ploch
042002920277   639389.17  1017354.78   301.35  budova zdn
042002920278   639389.13  1017354.46   301.34  rozhran zpevnnch ploch
042002920279   639378.49  1017350.43   301.01  vpus
042002920280   639365.42  1017348.79   300.91  vpus
042002920281   639373.89  1017354.58   301.21  rozhran zpevnnch ploch
042002920282   639373.91  1017354.92   301.21  budova zdn
042002920283   639358.71  1017355.04   301.07  budova zdn
042002920284   639358.68  1017354.60   301.05  rozhran zpevnnch ploch
042002920285   639359.91  1017354.73   301.03  rozhran zpevnnch ploch
042002920286   639359.72  1017354.91   301.04  vrata
042002920287   639359.87  1017348.70   301.02  vrata
042002920288   639359.88  1017348.42   301.03  budova zdn
042002920289   639365.13  1017348.73   300.91  rozhran zpevnnch ploch
042002920290   639366.27  1017348.21   300.94  rozhran zpevnnch ploch
042002920291   639367.90  1017346.26   300.98  rozhran zpevnnch ploch
042002920292   639368.29  1017344.34   300.94  rozhran zpevnnch ploch
042002920293   639367.80  1017342.40   300.86  rozhran zpevnnch ploch
042002920294   639366.84  1017341.21   300.74  rozhran zpevnnch ploch
042002920295   639365.06  1017339.15   300.48  rozhran zpevnnch ploch
042002920296   639368.77  1017341.73   300.78  rozhran zpevnnch ploch
042002920297   639368.82  1017341.61   300.78  rozhran zpevnnch ploch
042002920298   639380.84  1017345.29   301.02  rozhran zpevnnch ploch
042002920299   639358.07  1017354.64   301.06  rozhran zpevnnch ploch
042002920300   639357.86  1017351.66   301.05  rozhran zpevnnch ploch
042002920301   639354.84  1017351.88   301.05  rozhran zpevnnch ploch
042002920302   639355.06  1017354.86   301.06  rozhran zpevnnch ploch
042002920303   639354.48  1017354.90   301.07  rozhran zpevnnch ploch
042002920304   639355.32  1017355.09   301.40  vstup do budovy
042002920305   639357.82  1017355.04   301.40  vstup do budovy
042002920306   639348.68  1017355.14   300.93  budova zdn
042002920307   639387.63  1017350.82   301.16  tern
042002920308   639388.94  1017346.63   301.13  rozhran zpevnnch ploch
042002920309   639388.96  1017346.60   301.01  silnice
042002920310   639389.83  1017343.96   301.05  tern
042002920311   639390.72  1017341.02   301.06  silnice
042002920312   639384.82  1017345.14   301.02  rozhran zpevnnch ploch
042002920313   639383.97  1017344.83   300.87  rozhran zpevnnch ploch
042002920314   639374.73  1017349.78   301.00  tern
042002920315   639375.37  1017345.42   301.00  tern
042002920316   639376.21  1017342.40   300.71  silnice
042002920317   639377.01  1017339.69   300.78  tern
042002920318   639377.53  1017337.17   300.79  silnice
042002920319   639373.30  1017338.67   300.69  achta kanalizan
042002920320   639373.82  1017339.90   300.70  oup vodovodn
042002920321   639361.82  1017342.13   301.04  budova zdn
042002920322   639362.70  1017339.23   300.57  budova zdn
042002920323   639363.60  1017339.75   300.65  dopravn znaka
042002920324   639363.20  1017338.59   300.43  rozhran zpevnnch ploch
042002920325   639362.87  1017338.52   300.50  rozhran zpevnnch ploch
042002920326   639363.90  1017335.89   300.49  tern
042002920327   639364.43  1017333.32   300.50  silnice
042002920328   639352.90  1017335.68   300.29  rozhran zpevnnch ploch
042002920329   639352.66  1017336.45   300.34  rozhran zpevnnch ploch
042002920330   639352.06  1017336.29   300.31  vstup do budovy
042002920331   639350.41  1017335.84   300.30  vstup do budovy
042002920332   639349.13  1017335.48   300.28  rozhran zpevnnch ploch
042002920333   639349.32  1017334.69   300.23  rozhran zpevnnch ploch
042002920334   639349.24  1017333.05   300.12  oup vodovodn
042002920335   639358.63  1017335.41   300.35  oup vodovodn
042002920336   639340.80  1017330.71   299.97  oup vodovodn
042002920337   639342.06  1017330.48   300.00  oup vodovodn
042002920338   639348.43  1017335.28   300.25  budova zdn
042002920339   639345.58  1017333.63   300.15  rozhran zpevnnch ploch
042002920340   639345.56  1017333.58   300.03  silnice
042002920341   639346.31  1017331.05   300.09  tern
042002920342   639346.68  1017328.14   300.07  silnice
042002920343   639339.98  1017328.41   299.97  achta kanalizan
042002920344   639341.09  1017332.83   300.05  rozhran zpevnnch ploch
042002920345   639339.82  1017332.50   300.02  rozhran zpevnnch ploch
042002920346   639340.93  1017333.26   300.40  vstup do budovy
042002920347   639339.78  1017332.97   300.41  vstup do budovy
042002920348   639362.49  1017339.08   300.53  svod
042002920349   639333.11  1017331.01   299.88  svod
042002920350   639332.88  1017330.96   299.89  budova zdn
042002920351   639333.28  1017330.15   299.78  silnice
042002920352   639333.30  1017330.20   299.92  rozhran zpevnnch ploch
042002920353   639333.23  1017330.17   299.84  rozhran zpevnnch ploch
042002920354   639329.00  1017328.93   299.77  rozhran zpevnnch ploch
042002920355   639328.78  1017328.84   299.81  rozhran zpevnnch ploch
042002920356   639328.94  1017328.88   299.70  silnice
042002920357   639329.86  1017326.25   299.74  tern
042002920358   639330.70  1017323.46   299.71  silnice
042002920359   639328.92  1017329.90   299.83  plot zdn
042002920360   639328.03  1017329.67   299.83  budova zdn
042002920361   639328.00  1017326.62   299.68  oup vodovodn
042002920362   639322.34  1017325.28   299.58  oup vodovodn
042002920363   639322.72  1017328.15   299.70  svod
042002920364   639322.27  1017328.09   299.74  vstup do budovy
042002920365   639321.11  1017327.78   299.74  vstup do budovy
042002920366   639315.59  1017326.02   299.59  dopravn znaka
042002920367   639314.92  1017325.94   299.57  svod
042002920368   639314.03  1017325.83   299.53  budova zdn
042002920369   639313.95  1017324.61   299.41  silnice
042002920370   639313.98  1017324.65   299.53  rozhran zpevnnch ploch
042002920371   639313.40  1017324.61   299.50  rozhran zpevnnch ploch
042002920372   639313.39  1017324.56   299.39  silnice
042002920373   639312.94  1017324.76   299.38  silnice
042002920374   639312.94  1017324.80   299.48  rozhran zpevnnch ploch
042002920375   639344.76  1017387.37   300.58  achta nerozlien
042002920376   639345.81  1017401.84   300.51  budova zdn
042002920377   639345.88  1017401.58   300.51  sted pedmtu malho rozsahu
042002920378   639346.29  1017401.51   300.51  sted pedmtu malho rozsahu
042002920379   639346.43  1017400.57   300.52  achta nerozlien
042002920380   639347.09  1017399.76   300.53  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920381   639347.55  1017400.63   300.84  vstup do budovy
042002920382   639347.42  1017399.40   300.81  vstup do budovy
042002920383   639346.53  1017399.02   301.78  rozhran zpevnnch ploch
042002920384   639345.88  1017393.54   301.77  rozhran zpevnnch ploch
042002920385   639346.70  1017393.96   301.85  vstup do budovy
042002920386   639346.92  1017395.74   301.86  vstup do budovy
042002920387   639347.04  1017396.55   301.86  vstup do budovy
042002920388   639347.28  1017398.33   301.86  vstup do budovy
042002920389   639346.62  1017393.24   300.51  budova zdn
042002920390   639346.67  1017392.79   300.55  priska elektrick
042002920391   639347.48  1017392.71   300.55  priska elektrick
042002920392   639347.66  1017392.67   300.55  svod
042002920393   639347.71  1017391.54   300.73  vstup do budovy
042002920394   639347.59  1017390.54   300.71  vstup do budovy
042002920395   639346.77  1017384.03   300.56  budova zdn
042002920396   639346.44  1017381.58   300.72  vstup do budovy
042002920397   639346.10  1017378.87   300.74  vstup do budovy
042002920398   639345.93  1017377.56   300.54  budova zdn
042002920399   639345.43  1017373.52   300.57  budova zdn
042002920400   639344.89  1017369.96   300.63  budova zdn
042002920401   639342.38  1017373.32   300.55  vstup do budovy
042002920402   639342.15  1017373.95   300.54  budova zdn
042002920403   639342.77  1017374.25   300.51  rozhran zpevnnch ploch
042002920404   639342.44  1017375.40   300.47  rozhran zpevnnch ploch
042002920405   639341.37  1017376.02   300.45  rozhran zpevnnch ploch
042002920406   639338.92  1017376.24   300.44  rozhran zpevnnch ploch
042002920407   639338.83  1017374.51   300.54  svod
042002920408   639338.75  1017374.65   300.55  plot devn
042002920409   639338.93  1017376.49   300.41  plot devn
042002920410   639333.68  1017376.99   300.32  plot devn
042002920411   639329.41  1017383.52   300.30  plot devn
042002920412   639332.01  1017395.72   300.23  plot devn
042002920413   639332.26  1017396.91   300.33  vrata
042002920414   639333.43  1017401.03   300.32  vrata
042002920415   639333.70  1017402.16   300.28  vrata
042002920416   639333.00  1017398.35   300.25  achta kanalizan
042002920417   639336.98  1017399.60   300.27  hydrant podzemn
042002920418   639341.11  1017401.29   300.42  rozhran zpevnnch ploch
042002920419   639340.65  1017400.69   300.42  rozhran zpevnnch ploch
042002920420   639339.82  1017400.57   300.40  rozhran zpevnnch ploch
042002920421   639340.48  1017403.01   300.51  rozhran zpevnnch ploch
042002920422   639340.15  1017401.75   300.50  rozhran zpevnnch ploch
042002920423   639339.90  1017401.99   300.61  budova zdn
042002920424   639339.79  1017401.50   300.51  budova zdn
042002920425   639338.66  1017400.24   300.37  achta kanalizan
042002920426   639333.80  1017401.94   300.29  rozhran zpevnnch ploch
042002920427   639336.15  1017402.33   300.54  vstup do budovy
042002920428   639335.16  1017402.53   300.54  vstup do budovy
042002920429   639334.29  1017402.73   300.34  budova zdn
042002920430   639332.08  1017397.00   300.29  rozhran zpevnnch ploch
042002920431   639332.18  1017397.51   300.30  rozhran zpevnnch ploch
042002920432   639332.14  1017398.19   300.25  rozhran zpevnnch ploch
042002920433   639332.12  1017398.19   300.28  rozhran zpevnnch ploch
042002920434   639331.41  1017398.69   300.25  rozhran zpevnnch ploch
042002920435   639331.45  1017398.70   300.17  rozhran zpevnnch ploch
042002920436   639330.85  1017397.63   300.32  svod
042002920437   639330.68  1017397.36   300.33  vrata
042002920438   639330.80  1017398.11   300.31  budova zdn
042002920439   639328.35  1017403.48   300.29  vrata
042002920440   639328.62  1017404.08   300.30  budova zdn
042002920441   639328.42  1017404.10   300.32  plot zdn
042002920442   639325.38  1017403.76   300.19  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920443   639322.08  1017404.51   300.15  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920444   639318.62  1017405.37   300.09  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
042002920445   639318.96  1017406.14   300.11  svod
042002920446   639320.91  1017402.24   300.13  achta kanalizan
042002920447   639324.32  1017402.25   300.16  tern
042002920448   639330.61  1017400.53   300.32  tern
042002920449   639337.78  1017398.68   300.33  tern
042002920450   639344.26  1017397.55   300.44  tern
042002920451   639334.76  1017391.41   300.35  tern
042002920452   639340.92  1017390.33   300.44  tern
042002920453   639335.09  1017383.01   300.38  tern
042002920454   639341.63  1017382.80   300.47  tern
042002920455   639345.02  1017380.40   300.68  tern
042002920456   639343.83  1017376.38   300.52  tern
042002920457   639336.17  1017378.03   300.38  tern
042002920458   639342.17  1017371.72   300.57  budova zdn
042002920459   639342.09  1017371.11   300.58  budova zdn
042002920460   639341.88  1017370.83   300.61  vstup do budovy
042002920461   639341.73  1017369.67   300.60  vstup do budovy
042002920462   639341.89  1017369.42   300.61  budova zdn
042002920463   639341.82  1017368.81   300.69  vstup do budovy
042002920464   639341.63  1017367.31   300.67  vstup do budovy
042002920465   639341.54  1017366.67   300.68  budova zdn
042002920466   639341.83  1017366.49   300.64  rozhran zpevnnch ploch
042002920467   639338.65  1017367.01   300.89  budova zdn
042002920468   639338.70  1017366.59   300.81  vstup do budovy
042002920469   639339.10  1017363.79   300.80  vstup do budovy
042002920470   639339.25  1017362.73   300.79  vstup do budovy
042002920471   639339.65  1017359.75   300.77  vstup do budovy
